Lake Havasu City vs Dubuque
Lake Havasu City, AZ compared with Dubuque, IA · 1,385 miles apart
Lake Havasu City has 59,358 residents to Dubuque’s 59,148. Lake Havasu City comes out ahead on median household income, homeownership. Dubuque does better on median rent, average commute, bachelor's degree +.
| Lake Havasu City, AZ | Dubuque, IA | |
|---|---|---|
| Population | 59,358 | 59,148 |
| Density (per sq mi) | 1,281 | 1,891 |
| Median household income | $70,148 | $65,845 |
| Median home value | $455,400 | $204,800 |
| Median rent | $1,320 | $948 |
| Homeownership | 73.2% | 65.8% |
| Average commute | 15.9 min | 14.6 min |
| Median age | 56.1 | 38.1 |
| Bachelor's degree + | 18.5% | 34% |
| Poverty rate | 14.1% | 12.7% |
| Unemployment | 5% | 4.5% |
| Price to income | 6.5× | 3.1× |
Highlighted where one city is clearly better on that measure. Population, density, home value and median age carry no highlight — a higher number there is good or bad depending on what you want.
Full profiles
- Lake Havasu City, AZClimate, crime, housing
- Dubuque, IAClimate, crime, housing